サステナブルファイナンス・フレームワーク
当社は、2021年1月にグリーンボンド・フレームワークを策定し、同年3月に当社として初のグリーンボンドを発行しました。2022年12月には、サステナビリティ経営のさらなる推進のため、マテリアリティ(重要取組課題)に基づいた「重点取組およびKPI」を定めたことを受け、同フレームワークをサステナブルファイナンス・フレームワークに改訂しました。2025年には、2025年4月から2028年3月までを対象とする中期経営計画2028を策定し、2028年3月期の非財務目標値を新たに設定したことから、2025年10月にサステナブルファイナンス・フレームワークを改訂しました。ファイナンスとの連動拡大による当社戦略の発信力を高めるとともに、継続して持続可能な社会の実現への貢献を目指します。
【調達可能ファイナンス】
- サステナビリティ・リンク・ボンド(SLB)
- サステナビリティ・リンク・ローン(SLL)
- グリーンボンド(GB)
- グリーンローン(GL)
サステナブルファイナンス・フレームワーク(PDF:1,100KB)新しいタブでPDFを開く
JCR サステナブルファイナンス・フレームワークに係る第三者意見書
グリーンファイナンス・フレームワークにGreen1(F)を付与(PDF:2,339KB)新しいタブでPDFを開く
サステナビリティ・リンク・ファイナンス
当社は「持続可能な農林⽔産業と地域活性化に貢献」、「カーボンニュートラルの実現に貢献」、「サーキュラーエコノミーの推進」、「技術⾰新による豊かな社会の実現に貢献」、「多様性を尊重し、誰もが活躍できる職場づくり」という5つのマテリアリティに対し、その進捗・成果を測ることを目的に、KPIを2022年5月に定めています。このうち、再生可能エネルギー関連投融資の累計金額と当社及び国内グループ会社の温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)の削減率をサステナビリティ・リンク・ファイナンスのKPIとして定め、これらの内容について積極対応することにより、企業価値の向上と持続可能な社会への貢献を目指していきたいと考えております。
サステナビリティ・リンク・ボンド発行実績
| 払込期日 | 2023年9月1日 | ||
|---|---|---|---|
| 発行額 | 200億円 | ||
| 償還期限 | 2028年9月1日 | ||
| KPI | KPI1:当社及びグループ会社による2021年度以降の再生可能エネルギー関連投融資の累計金額 KPI2:温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)における、2025年度以降の各年度目標(2021年度比) |
||
| SPT | SPT1:2026年度に3,000億円 SPT2:2026年度に42% |
||
| 概要 | プレスリリース新しいタブでPDFを開く | ||
| 払込期日 | 2024年1月25日 | ||
|---|---|---|---|
| 発行額 | 200億円 | ||
| 償還期限 | 2029年1月25日 | ||
| KPI | KPI1:当社及びグループ会社による2021年度以降の再生可能エネルギー関連投融資の累計金額 KPI2:温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)における、2025年度以降の各年度目標(2021年度比) |
||
| SPT | SPT1:2027年度に3,500億円 SPT2:2027年度に44% |
||
| 概要 | プレスリリース新しいタブでPDFを開く | ||
| 払込期日 | 2024年5月30日 | ||
|---|---|---|---|
| 発行額 | 300億円 | ||
| 償還期限 | 2029年5月30日 | ||
| KPI | KPI1:当社及びグループ会社による 2021 年度以降の再生可能エネルギー関連投融資の累計金額 KPI2:温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)における、2025年度以降の各年度目標(2021年度比) |
||
| SPT | SPT1:2027年度に3,500億円 SPT2:2027年度に44% |
||
| 概要 | プレスリリース新しいタブでPDFを開く | ||
| 払込期日 | 2024年8月29日 | ||
|---|---|---|---|
| 発行額 | 100億円 | ||
| 償還期限 | 2029年8月29日 | ||
| KPI | KPI1:当社及びグループ会社による 2021 年度以降の再生可能エネルギー関連投融資の累計金額 KPI2:温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)における、2025年度以降の各年度目標(2021年度比) |
||
| SPT | SPT1:2027年度に3,500億円 SPT2:2027年度に44% |
||
| 概要 | プレスリリース新しいタブでPDFを開く | ||
| 払込期日 | 2025年1月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 発行額 | 200億円 | ||
| 償還期限 | 2030年1月23日 | ||
| KPI | KPI1:当社及びグループ会社による 2021 年度以降の再生可能エネルギー関連投融資の累計金額 KPI2:温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)における、2025年度以降の各年度目標(2021年度比) |
||
| SPT | SPT1:2028年度に4,000億円 SPT2:2028年度に46% |
||
| 概要 | プレスリリース新しいタブでPDFを開く | ||
| 払込期日 | 2025年9月3日 | ||
|---|---|---|---|
| 発行額 | 200億円 | ||
| 償還期限 | 2030年9月3日 | ||
| KPI | KPI1:当社及びグループ会社による 2021 年度以降の再生可能エネルギー関連投融資の累計金額 KPI2:温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)における、2025年度以降の各年度目標(2021年度比) |
||
| SPT | SPT1:2028年度に4,000億円 SPT2:2028年度に46% |
||
| 概要 | プレスリリース新しいタブでPDFを開く | ||
検証報告書
サステナビリティ・リンク・ローン/ボンド検証報告書新しいタブでPDFを開く
サステナビリティ・リンク・ローン実行実績
| 調達年度 | 実行件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 2023 | 24件 | 280億円 |
| 2024 | 34件 | 590億円 |
| 2025 | 15件 | 482億円 |
グリーンボンド
グリーンボンドとは、企業や地方公共団体等が、グリーンプロジェクト(再生可能エネルギー事業、省エネ構築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理など環境改善効果がある事業)に要する資金を調達するために発行する債券です。
当社は、グリーンボンドの発行により、資金調達手段の多様化を進めるとともに、再生可能エネルギーの普及をはじめとする気候変動問題への取り組みを更に推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
グリーンボンド発行実績
| 銘柄 | 払込期日 | 発行額 | 償還期限 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 第18回債 新しいタブでPDFを開く | 2021年3月12日 | 100億円 | 2026年3月12日 | 概要 新しいタブでPDFを開く |